VCU Rams @ Saint Louis Billikens
Projection
Pick'em
Average of each side's scoring and conceding across 9 completed games.
Matchup Preview
The Saint Louis Billikens host the VCU Rams in a NCAA Basketball game scheduled for Friday, February 5 at 6:00 PM CT at Chaifetz Arena. Averaging each side's scoring across the 9 games loaded here puts the projection at 80.2 to 80.2, with Saint Louis Billikens holding a 50% win probability. The two sides project as even by 0.0. VCU Rams are 3-1 across the 4 completed games shown, and Saint Louis Billikens are 3-2 across the 5 completed games shown.
Recent Form
VCU Rams
WWLWSaint Louis Billikens
LLWWWHead to Head
| Stat | VCU | SLU |
|---|---|---|
| assists | 95 | 67 |
| assistTurnoverRatio | 1.5573771 | 1.3958334 |
| avgAssists | 19 | 16.75 |
| avgBlocks | 4.2 | 4.5 |
| avgDefensiveRebounds | 27.6 | 25.25 |
| avgFieldGoalsAttempted | 61.4 | 54.5 |
| avgFieldGoalsMade | 31.8 | 25 |
| avgFouls | 21.6 | 20.75 |
| avgFreeThrowsAttempted | 19.4 | 35.75 |
| avgFreeThrowsMade | 14 | 26 |
| avgMinutes | 200 | 206.25 |
| avgOffensiveRebounds | 8.6 | 11.75 |
| avgPoints | 88.6 | 85 |
| avgRebounds | 36.2 | 37 |
| avgSteals | 9.4 | 5.25 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 27.8 | 24.5 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 11 | 9 |
| avgTurnovers | 12.2 | 12 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 33.6 | 30 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 20.8 | 16 |
| blocks | 21 | 18 |
| defensiveRebounds | 138 | 101 |
| fieldGoalPct | 51.79153084754944 | 45.87155878543854 |
| fieldGoalsAttempted | 307 | 218 |
| fieldGoalsMade | 159 | 100 |
| freeThrowPct | 72.16494679450989 | 72.72727489471436 |
| freeThrowsAttempted | 97 | 143 |
| freeThrowsMade | 70 | 104 |
| gamesPlayed | 5 | 4 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 1000 | 825 |
| offensiveRebounds | 43 | 47 |
| points | 443 | 340 |
| rebounds | 181 | 148 |
| scoringEfficiency | 1.4429967 | 1.559633 |
| shootingEfficiency | 0.60749185 | 0.5412844 |
| steals | 47 | 21 |
| threePointFieldGoalPct | 39.56834673881531 | 36.73469424247742 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 139 | 98 |
| threePointFieldGoalsMade | 55 | 36 |
| totalRebounds | 181 | 148 |
| turnovers | 61 | 48 |
| twoPointFieldGoalPct | 61.90476417541504 | 53.33333611488342 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 168 | 120 |
| twoPointFieldGoalsMade | 104 | 64 |
Team Stats
VCU Rams
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 95 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.5573771 | - |
| avgAssists | 19 | - |
| avgBlocks | 4.2 | - |
| avgDefensiveRebounds | 27.6 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 61.4 | - |
| avgFieldGoalsMade | 31.8 | - |
| avgFouls | 21.6 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 19.4 | - |
| avgFreeThrowsMade | 14 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 8.6 | - |
| avgPoints | 88.6 | - |
| avgRebounds | 36.2 | - |
| avgSteals | 9.4 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 27.8 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 11 | - |
| avgTurnovers | 12.2 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 33.6 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 20.8 | - |
| blocks | 21 | - |
| defensiveRebounds | 138 | - |
| fieldGoalPct | 51.79153084754944 | - |
| fieldGoalsAttempted | 307 | - |
| fieldGoalsMade | 159 | - |
| freeThrowPct | 72.16494679450989 | - |
| freeThrowsAttempted | 97 | - |
| freeThrowsMade | 70 | - |
| gamesPlayed | 5 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1000 | - |
| offensiveRebounds | 43 | - |
| points | 443 | - |
| rebounds | 181 | - |
| scoringEfficiency | 1.4429967 | - |
| shootingEfficiency | 0.60749185 | - |
| steals | 47 | - |
| threePointFieldGoalPct | 39.56834673881531 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 139 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 55 | - |
| totalRebounds | 181 | - |
| turnovers | 61 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 61.90476417541504 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 168 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 104 | - |
Saint Louis Billikens
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 67 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.3958334 | - |
| avgAssists | 16.75 | - |
| avgBlocks | 4.5 | - |
| avgDefensiveRebounds | 25.25 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 54.5 | - |
| avgFieldGoalsMade | 25 | - |
| avgFouls | 20.75 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 35.75 | - |
| avgFreeThrowsMade | 26 | - |
| avgMinutes | 206.25 | - |
| avgOffensiveRebounds | 11.75 | - |
| avgPoints | 85 | - |
| avgRebounds | 37 | - |
| avgSteals | 5.25 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 24.5 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 9 | - |
| avgTurnovers | 12 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 30 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 16 | - |
| blocks | 18 | - |
| defensiveRebounds | 101 | - |
| fieldGoalPct | 45.87155878543854 | - |
| fieldGoalsAttempted | 218 | - |
| fieldGoalsMade | 100 | - |
| freeThrowPct | 72.72727489471436 | - |
| freeThrowsAttempted | 143 | - |
| freeThrowsMade | 104 | - |
| gamesPlayed | 4 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 825 | - |
| offensiveRebounds | 47 | - |
| points | 340 | - |
| rebounds | 148 | - |
| scoringEfficiency | 1.559633 | - |
| shootingEfficiency | 0.5412844 | - |
| steals | 21 | - |
| threePointFieldGoalPct | 36.73469424247742 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 98 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 36 | - |
| totalRebounds | 148 | - |
| turnovers | 48 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 53.33333611488342 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 120 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 64 | - |
Roster
VCU Rams
No roster available.
Saint Louis Billikens
No roster available.
Game Questions
What time does VCU Rams vs Saint Louis Billikens start?
Kickoff is Friday, February 5 at 6:00 PM Central time.
What channel is the game on?
The broadcast network has not been announced yet.
Where is the game played?
It is played at Chaifetz Arena.
Who is favoured?
The projection is a pick'em — the two sides average out to the same score.