Marshall Thundering Herd
NCAA Basketball Add to calendarSeason Overview
The Marshall Thundering Herd play in NCAA Basketball. They compete in the Sun Belt Conference, NCAA Division I. Home games are played at Cam Henderson Center. Across the 6 completed games loaded on this page they are 2-4. Their last 5 results, most recent first: a loss, a win, a loss, a loss, and a loss. Next up, they host the Prairie View A&M Panthers on Wednesday, November 25 at 3:00 PM CT on ESPN+ at Cam Henderson Center.
Results
| Date | Opponent | Score | Result | TV |
|---|---|---|---|---|
| Nov 20 | @ North Carolina Tar Heels | 72–88 | L | ACC Network |
| Nov 17 | vs East Tennessee State Buccaneers | 67–55 | W | ESPN+ |
| Nov 14 | @ Youngstown State Penguins | 71–74 | L | ESPN+ |
| Nov 9 | @ Ohio State Buckeyes | 74–84 | L | BTN |
| Nov 7 | vs Toledo Rockets | 76–81 | L | ESPN+ |
| Nov 2 | vs Buffalo Bulls | 92–65 | W | ESPN+ |
Upcoming
| Date | Opponent | TV | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| Wed Nov 25, 3:00 PM | vs Prairie View A&M Panthers | ESPN+ | Cam Henderson Center | Preview → |
| Sat Nov 28, 3:00 PM | vs East Texas A&M Lions | ESPN+ | Cam Henderson Center | Preview → |
| Wed Dec 2, 6:00 PM | vs UNC Wilmington Seahawks | ESPN+ | Cam Henderson Center | Preview → |
| Sat Dec 5, 6:00 PM | vs Bethune-Cookman Wildcats | ESPN+ | Cam Henderson Center | Preview → |
| Sat Dec 12, 3:00 PM | vs Kentucky Christian Knights | ESPN+ | Cam Henderson Center | Preview → |
| Wed Dec 16, 6:00 PM | vs Old Dominion Monarchs | ESPN+ | Cam Henderson Center | Preview → |
| Sat Dec 19, 3:00 PM | @ Louisiana Ragin' Cajuns | ESPN+ | Cajundome | Preview → |
| Wed Dec 23, 6:00 PM | vs WVU Tech Golden Bears | ESPN+ | Cam Henderson Center | Preview → |
| Thu Dec 31, 3:00 PM | vs South Alabama Jaguars | ESPN+ | Cam Henderson Center | Preview → |
| Sat Jan 2, 3:00 PM | vs Arkansas State Red Wolves | TBD | Cam Henderson Center | Preview → |
| Thu Jan 7, 6:30 PM | @ UL Monroe Warhawks | TBD | b1Bank Fant Coliseum | Preview → |
| Sat Jan 9, 3:00 PM | @ Louisiana Tech Bulldogs | TBD | Thomas Assembly Center | Preview → |
| Thu Jan 14, 2:00 PM | @ Georgia State Panthers | TBD | GSU Convocation Center | Preview → |
| Sat Jan 16, 6:00 PM | vs Georgia Southern Eagles | TBD | Cam Henderson Center | Preview → |
| Thu Jan 21, 6:00 PM | @ James Madison Dukes | TBD | Atlantic Union Bank Center | Preview → |
| Sat Jan 23, 2:00 PM | @ Coastal Carolina Chanticleers | TBD | The HTC Center | Preview → |
| Thu Jan 28, 6:00 PM | vs Georgia State Panthers | TBD | Cam Henderson Center | Preview → |
| Sat Jan 30, 6:00 PM | vs App State Mountaineers | TBD | Cam Henderson Center | Preview → |
| Wed Feb 3, 6:00 PM | @ Georgia Southern Eagles | TBD | Jack and Ruth Ann Hill Convocation Center | Preview → |
| Thu Feb 11, 6:00 PM | vs Coastal Carolina Chanticleers | TBD | Cam Henderson Center | Preview → |
| Sat Feb 13, 6:00 PM | vs James Madison Dukes | TBD | Cam Henderson Center | Preview → |
| Thu Feb 18, 5:30 PM | @ App State Mountaineers | TBD | Holmes Convocation Center | Preview → |
| Sat Feb 20, 6:00 PM | @ Old Dominion Monarchs | TBD | Chartway Arena | Preview → |
| Fri Feb 26, 8:00 PM | vs Troy Trojans | TBD | Cam Henderson Center | Preview → |
Team Stats
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 74 | - |
| assistTurnoverRatio | 0.8604651 | - |
| avgAssists | 12.333333 | - |
| avgBlocks | 2.5 | - |
| avgDefensiveRebounds | 30 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 64.333336 | - |
| avgFieldGoalsMade | 27.5 | - |
| avgFouls | 21 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 16.5 | - |
| avgFreeThrowsMade | 12.333333 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 12.5 | - |
| avgPoints | 75.333336 | - |
| avgRebounds | 42.5 | - |
| avgSteals | 6.1666665 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 25.666666 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 8 | - |
| avgTurnovers | 14.333333 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 38.666668 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 19.5 | - |
| blocks | 15 | - |
| defensiveRebounds | 180 | - |
| fieldGoalPct | 42.74611473083496 | - |
| fieldGoalsAttempted | 386 | - |
| fieldGoalsMade | 165 | - |
| freeThrowPct | 74.7474730014801 | - |
| freeThrowsAttempted | 99 | - |
| freeThrowsMade | 74 | - |
| gamesPlayed | 6 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1200 | - |
| offensiveRebounds | 75 | - |
| points | 452 | - |
| rebounds | 255 | - |
| scoringEfficiency | 1.1709845 | - |
| shootingEfficiency | 0.48963732 | - |
| steals | 37 | - |
| threePointFieldGoalPct | 31.168830394744873 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 154 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 48 | - |
| totalRebounds | 255 | - |
| turnovers | 86 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 50.431036949157715 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 232 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 117 | - |
Roster
No roster available for this sport yet.
Marshall Thundering Herd Questions
What is the Marshall Thundering Herd schedule this season?
The Marshall Thundering Herd have 24 upcoming games listed. The next is against the Prairie View A&M Panthers on Wednesday, November 25 at 3:00 PM CT.
What channel are Marshall Thundering Herd games on?
Upcoming games are carried by ESPN+. The Upcoming table lists the network beside each fixture.
Where do the Marshall Thundering Herd play their home games?
The Marshall Thundering Herd play home games at Cam Henderson Center in Huntington, WV.