Minnesota Timberwolves @ San Antonio Spurs
Projection
Not enough completed games to project a score.
Matchup Preview
The San Antonio Spurs host the Minnesota Timberwolves in a NBA game scheduled for Friday, January 22 at 8:30 PM CT at Frost Bank Center. The broadcast is carried nationally on ESPN. There is not enough completed game data on both sides to project a score, so this page reports the season numbers without a prediction.
Recent Form
Minnesota Timberwolves
No completed games.San Antonio Spurs
No completed games.Head to Head
| Stat | MIN | SA |
|---|---|---|
| assists | 402 | 454 |
| assistTurnoverRatio | 1.6 | 2.3 |
| avgAssists | 25.1 | 28.4 |
| avgBlocks | 5.1 | 6.6 |
| avgDefensiveRebounds | 35.0 | 34.8 |
| avgFieldGoalsAttempted | 89.4 | 91.1 |
| avgFieldGoalsMade | 41.9 | 42.6 |
| avgFouls | 21.6 | 18.9 |
| avgFreeThrowsAttempted | 25.8 | 25.1 |
| avgFreeThrowsMade | 17.7 | 20.3 |
| avgMinutes | 0.0 | 0.0 |
| avgOffensiveRebounds | 13.0 | 12.7 |
| avgPoints | 115.6 | 117.5 |
| avgRebounds | 48.0 | 47.4 |
| avgSteals | 8.7 | 8.7 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 37.8 | 35.7 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 14.1 | 12.0 |
| avgTurnovers | 15.4 | 12.2 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 51.6 | 55.4 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 27.8 | 30.6 |
| blocks | 82 | 106 |
| defensiveRebounds | 560 | 556 |
| fieldGoalPct | 46.9 | 46.8 |
| fieldGoalsAttempted | 1430 | 1457 |
| fieldGoalsMade | 670 | 682 |
| freeThrowPct | 68.7 | 80.8 |
| freeThrowsAttempted | 412 | 401 |
| freeThrowsMade | 283 | 324 |
| gamesPlayed | 16 | 16 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 0 | 0 |
| offensiveRebounds | 208 | 203 |
| points | 1849 | 1880 |
| rebounds | 768 | 759 |
| scoringEfficiency | 1.293 | 1.290 |
| shootingEfficiency | 0.55 | 0.53 |
| steals | 139 | 139 |
| threePointFieldGoalPct | 37.4 | 33.6 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 604 | 571 |
| threePointFieldGoalsMade | 226 | 192 |
| threePointPct | 37.4 | 33.6 |
| totalRebounds | 768 | 759 |
| turnovers | 247 | 195 |
| twoPointFieldGoalPct | 53.8 | 55.3 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 826.0 | 886.0 |
| twoPointFieldGoalsMade | 444.0 | 490.0 |
Team Stats
Minnesota Timberwolves
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 402 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.6 | - |
| avgAssists | 25.1 | - |
| avgBlocks | 5.1 | - |
| avgDefensiveRebounds | 35.0 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 89.4 | - |
| avgFieldGoalsMade | 41.9 | - |
| avgFouls | 21.6 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 25.8 | - |
| avgFreeThrowsMade | 17.7 | - |
| avgMinutes | 0.0 | - |
| avgOffensiveRebounds | 13.0 | - |
| avgPoints | 115.6 | - |
| avgRebounds | 48.0 | - |
| avgSteals | 8.7 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 37.8 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 14.1 | - |
| avgTurnovers | 15.4 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 51.6 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 27.8 | - |
| blocks | 82 | - |
| defensiveRebounds | 560 | - |
| fieldGoalPct | 46.9 | - |
| fieldGoalsAttempted | 1430 | - |
| fieldGoalsMade | 670 | - |
| freeThrowPct | 68.7 | - |
| freeThrowsAttempted | 412 | - |
| freeThrowsMade | 283 | - |
| gamesPlayed | 16 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 0 | - |
| offensiveRebounds | 208 | - |
| points | 1849 | - |
| rebounds | 768 | - |
| scoringEfficiency | 1.293 | - |
| shootingEfficiency | 0.55 | - |
| steals | 139 | - |
| threePointFieldGoalPct | 37.4 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 604 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 226 | - |
| threePointPct | 37.4 | - |
| totalRebounds | 768 | - |
| turnovers | 247 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 53.8 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 826.0 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 444.0 | - |
San Antonio Spurs
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 454 | - |
| assistTurnoverRatio | 2.3 | - |
| avgAssists | 28.4 | - |
| avgBlocks | 6.6 | - |
| avgDefensiveRebounds | 34.8 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 91.1 | - |
| avgFieldGoalsMade | 42.6 | - |
| avgFouls | 18.9 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 25.1 | - |
| avgFreeThrowsMade | 20.3 | - |
| avgMinutes | 0.0 | - |
| avgOffensiveRebounds | 12.7 | - |
| avgPoints | 117.5 | - |
| avgRebounds | 47.4 | - |
| avgSteals | 8.7 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 35.7 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 12.0 | - |
| avgTurnovers | 12.2 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 55.4 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 30.6 | - |
| blocks | 106 | - |
| defensiveRebounds | 556 | - |
| fieldGoalPct | 46.8 | - |
| fieldGoalsAttempted | 1457 | - |
| fieldGoalsMade | 682 | - |
| freeThrowPct | 80.8 | - |
| freeThrowsAttempted | 401 | - |
| freeThrowsMade | 324 | - |
| gamesPlayed | 16 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 0 | - |
| offensiveRebounds | 203 | - |
| points | 1880 | - |
| rebounds | 759 | - |
| scoringEfficiency | 1.290 | - |
| shootingEfficiency | 0.53 | - |
| steals | 139 | - |
| threePointFieldGoalPct | 33.6 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 571 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 192 | - |
| threePointPct | 33.6 | - |
| totalRebounds | 759 | - |
| turnovers | 195 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 55.3 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 886.0 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 490.0 | - |
Roster
Minnesota Timberwolves
- #27Rudy GobertCenter
- #41Trey LylesForward
- #0Donte DiVincenzoGuard
- #13Ayo DosunmuGuard
- #3Jaden McDanielsForward
- #7Jaylen ClarkGuard
- #1LaMelo BallGuard
- #4Terrence Shannon Jr.Guard
- #24Jonathan KumingaForward
- #22Johni BroomeForward
- #8Bones HylandGuard
- #15Zyon PullinGuard
- #5Anthony EdwardsGuard
- #9Cody WilliamsForward
- #33Isaiah EvansForward
- #44Rocco ZikarskyCenter
- #19Joan BeringerForward
San Antonio Spurs
- #23Tobias HarrisForward
- #40Harrison BarnesForward
- #7Luke KornetCenter
- #0Jordan McLaughlinGuard
- #4De'Aaron FoxGuard
- #24Devin VassellGuard
- #3Keldon JohnsonForward
- #30Julian ChampagnieForward
- #25David Jones GarciaForward
- #5Stephon CastleGuard
- #2Dylan HarperGuard
- #11Carter BryantForward
- #22Jayden QuaintanceForward
- #1Victor WembanyamaForward
- #15Maliq BrownForward
- #10Tarris Reed Jr.Center
- #17Ja'Kobi GillespieGuard
Game Questions
What time does Minnesota Timberwolves vs San Antonio Spurs start?
Kickoff is Friday, January 22 at 8:30 PM Central time.
What channel is the game on?
The game is carried on ESPN.
Where is the game played?
It is played at Frost Bank Center.
Who is favoured?
There is not enough completed-game data on both sides to project a score.