Phoenix Suns @ Los Angeles Lakers
Projection
Not enough completed games to project a score.
Matchup Preview
The Los Angeles Lakers host the Phoenix Suns in a NBA game scheduled for Sunday, April 11 at 7:30 PM CT at crypto.com Arena. The broadcast is carried nationally on Spectrum Sports Net. There is not enough completed game data on both sides to project a score, so this page reports the season numbers without a prediction.
Recent Form
Phoenix Suns
No completed games.Los Angeles Lakers
No completed games.Head to Head
| Stat | PHX | LAL |
|---|---|---|
| assists | 418 | 413 |
| assistTurnoverRatio | 1.6 | 2.1 |
| avgAssists | 24.6 | 27.5 |
| avgBlocks | 5.8 | 3.9 |
| avgDefensiveRebounds | 29.2 | 29.4 |
| avgFieldGoalsAttempted | 84.6 | 88.6 |
| avgFieldGoalsMade | 41.4 | 42.0 |
| avgFouls | 22.5 | 21.7 |
| avgFreeThrowsAttempted | 29.5 | 21.5 |
| avgFreeThrowsMade | 23.2 | 16.3 |
| avgMinutes | 0.0 | 0.0 |
| avgOffensiveRebounds | 11.8 | 11.4 |
| avgPoints | 120.0 | 113.9 |
| avgRebounds | 41.1 | 40.8 |
| avgSteals | 10.6 | 7.8 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 37.5 | 37.1 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 13.9 | 13.6 |
| avgTurnovers | 15.8 | 12.9 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 47.1 | 51.5 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 27.5 | 28.4 |
| blocks | 98 | 59 |
| defensiveRebounds | 497 | 441 |
| fieldGoalPct | 48.9 | 47.4 |
| fieldGoalsAttempted | 1439 | 1329 |
| fieldGoalsMade | 704 | 630 |
| freeThrowPct | 78.7 | 75.8 |
| freeThrowsAttempted | 502 | 322 |
| freeThrowsMade | 395 | 244 |
| gamesPlayed | 17 | 15 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 0 | 0 |
| offensiveRebounds | 201 | 171 |
| points | 2040 | 1708 |
| rebounds | 698 | 612 |
| scoringEfficiency | 1.418 | 1.285 |
| shootingEfficiency | 0.57 | 0.55 |
| steals | 181 | 117 |
| threePointFieldGoalPct | 37.1 | 36.6 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 638 | 557 |
| threePointFieldGoalsMade | 237 | 204 |
| threePointPct | 37.1 | 36.6 |
| totalRebounds | 698 | 612 |
| turnovers | 268 | 194 |
| twoPointFieldGoalPct | 58.3 | 55.2 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 801.0 | 772.0 |
| twoPointFieldGoalsMade | 467.0 | 426.0 |
Team Stats
Phoenix Suns
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 418 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.6 | - |
| avgAssists | 24.6 | - |
| avgBlocks | 5.8 | - |
| avgDefensiveRebounds | 29.2 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 84.6 | - |
| avgFieldGoalsMade | 41.4 | - |
| avgFouls | 22.5 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 29.5 | - |
| avgFreeThrowsMade | 23.2 | - |
| avgMinutes | 0.0 | - |
| avgOffensiveRebounds | 11.8 | - |
| avgPoints | 120.0 | - |
| avgRebounds | 41.1 | - |
| avgSteals | 10.6 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 37.5 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 13.9 | - |
| avgTurnovers | 15.8 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 47.1 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 27.5 | - |
| blocks | 98 | - |
| defensiveRebounds | 497 | - |
| fieldGoalPct | 48.9 | - |
| fieldGoalsAttempted | 1439 | - |
| fieldGoalsMade | 704 | - |
| freeThrowPct | 78.7 | - |
| freeThrowsAttempted | 502 | - |
| freeThrowsMade | 395 | - |
| gamesPlayed | 17 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 0 | - |
| offensiveRebounds | 201 | - |
| points | 2040 | - |
| rebounds | 698 | - |
| scoringEfficiency | 1.418 | - |
| shootingEfficiency | 0.57 | - |
| steals | 181 | - |
| threePointFieldGoalPct | 37.1 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 638 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 237 | - |
| threePointPct | 37.1 | - |
| totalRebounds | 698 | - |
| turnovers | 268 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 58.3 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 801.0 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 467.0 | - |
Los Angeles Lakers
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 413 | - |
| assistTurnoverRatio | 2.1 | - |
| avgAssists | 27.5 | - |
| avgBlocks | 3.9 | - |
| avgDefensiveRebounds | 29.4 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 88.6 | - |
| avgFieldGoalsMade | 42.0 | - |
| avgFouls | 21.7 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 21.5 | - |
| avgFreeThrowsMade | 16.3 | - |
| avgMinutes | 0.0 | - |
| avgOffensiveRebounds | 11.4 | - |
| avgPoints | 113.9 | - |
| avgRebounds | 40.8 | - |
| avgSteals | 7.8 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 37.1 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 13.6 | - |
| avgTurnovers | 12.9 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 51.5 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 28.4 | - |
| blocks | 59 | - |
| defensiveRebounds | 441 | - |
| fieldGoalPct | 47.4 | - |
| fieldGoalsAttempted | 1329 | - |
| fieldGoalsMade | 630 | - |
| freeThrowPct | 75.8 | - |
| freeThrowsAttempted | 322 | - |
| freeThrowsMade | 244 | - |
| gamesPlayed | 15 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 0 | - |
| offensiveRebounds | 171 | - |
| points | 1708 | - |
| rebounds | 612 | - |
| scoringEfficiency | 1.285 | - |
| shootingEfficiency | 0.55 | - |
| steals | 117 | - |
| threePointFieldGoalPct | 36.6 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 557 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 204 | - |
| threePointPct | 36.6 | - |
| totalRebounds | 612 | - |
| turnovers | 194 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 55.2 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 772.0 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 426.0 | - |
Roster
Phoenix Suns
- #55Kevon LooneyForward
- #4Matisse ThybulleGuard
- #77Luka DoncicGuard
- #15Austin ReavesGuard
- #10Collin SextonGuard
- #2Jarred VanderbiltForward
- #54Sandro MamukelashviliForward
- #5Quentin GrimesGuard
- #14Walker KesslerCenter
- #11Ziaire WilliamsForward
- #47Arthur KalumaForward
- #12Jake LaRaviaForward
- #9Bronny JamesGuard
- #30Chris ManonGuard
- #7Jaden HardyGuard
- #1Adou ThieroForward
- Carson CooperCenter
- #43Cameron CarrGuard
- #31AK OkerekeForward
Los Angeles Lakers
- #15Devin BookerGuard
- #3Dillon BrooksForward
- #8Luke KennardGuard
- #26Duop ReathCenter
- #22Miles BridgesForward
- #23Jordan GoodwinGuard
- #12Collin GillespieGuard
- #17Jamaree BouyeaGuard
- #2Drew TimmeForward
- #4Jalen GreenGuard
- #61Pat SpencerGuard
- #11Oso IghodaroForward
- #25Mark WilliamsCenter
- #0Ryan DunnForward
- #18Koa PeatForward
- #20Rasheer FlemingForward
- #10Khaman MaluachCenter
Game Questions
What time does Phoenix Suns vs Los Angeles Lakers start?
Kickoff is Sunday, April 11 at 7:30 PM Central time.
What channel is the game on?
The game is carried on Spectrum Sports Net.
Where is the game played?
It is played at crypto.com Arena.
Who is favoured?
There is not enough completed-game data on both sides to project a score.