Philadelphia 76ers @ Atlanta Hawks
Projection
Not enough completed games to project a score.
Matchup Preview
The Atlanta Hawks host the Philadelphia 76ers in a NBA game scheduled for Monday, January 18 at 1:30 PM CT at State Farm Arena. The broadcast is carried nationally on NBC. There is not enough completed game data on both sides to project a score, so this page reports the season numbers without a prediction.
Recent Form
Philadelphia 76ers
No completed games.Atlanta Hawks
No completed games.Head to Head
| Stat | PHI | ATL |
|---|---|---|
| assists | 492 | 420 |
| assistTurnoverRatio | 2.1 | 2.2 |
| avgAssists | 30.8 | 26.3 |
| avgBlocks | 3.8 | 4.4 |
| avgDefensiveRebounds | 31.3 | 32.7 |
| avgFieldGoalsAttempted | 95.8 | 87.4 |
| avgFieldGoalsMade | 43.5 | 40.6 |
| avgFouls | 21.6 | 20.6 |
| avgFreeThrowsAttempted | 20.4 | 26.6 |
| avgFreeThrowsMade | 15.5 | 21.1 |
| avgMinutes | 0.0 | 0.0 |
| avgOffensiveRebounds | 13.4 | 10.1 |
| avgPoints | 117.3 | 114.5 |
| avgRebounds | 44.7 | 42.8 |
| avgSteals | 10.4 | 8.1 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 42.9 | 34.5 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 14.8 | 12.3 |
| avgTurnovers | 14.8 | 12.1 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 52.9 | 52.9 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 28.7 | 28.3 |
| blocks | 61 | 70 |
| defensiveRebounds | 500 | 523 |
| fieldGoalPct | 45.4 | 46.4 |
| fieldGoalsAttempted | 1533 | 1399 |
| fieldGoalsMade | 696 | 649 |
| freeThrowPct | 76.1 | 79.3 |
| freeThrowsAttempted | 326 | 426 |
| freeThrowsMade | 248 | 338 |
| gamesPlayed | 16 | 16 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 0 | 0 |
| offensiveRebounds | 215 | 162 |
| points | 1877 | 1832 |
| rebounds | 715 | 685 |
| scoringEfficiency | 1.224 | 1.310 |
| shootingEfficiency | 0.53 | 0.53 |
| steals | 166 | 130 |
| threePointFieldGoalPct | 34.5 | 35.5 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 686 | 552 |
| threePointFieldGoalsMade | 237 | 196 |
| threePointPct | 34.5 | 35.5 |
| totalRebounds | 715 | 685 |
| turnovers | 236 | 193 |
| twoPointFieldGoalPct | 54.2 | 53.5 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 847.0 | 847.0 |
| twoPointFieldGoalsMade | 459.0 | 453.0 |
Team Stats
Philadelphia 76ers
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 492 | - |
| assistTurnoverRatio | 2.1 | - |
| avgAssists | 30.8 | - |
| avgBlocks | 3.8 | - |
| avgDefensiveRebounds | 31.3 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 95.8 | - |
| avgFieldGoalsMade | 43.5 | - |
| avgFouls | 21.6 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 20.4 | - |
| avgFreeThrowsMade | 15.5 | - |
| avgMinutes | 0.0 | - |
| avgOffensiveRebounds | 13.4 | - |
| avgPoints | 117.3 | - |
| avgRebounds | 44.7 | - |
| avgSteals | 10.4 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 42.9 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 14.8 | - |
| avgTurnovers | 14.8 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 52.9 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 28.7 | - |
| blocks | 61 | - |
| defensiveRebounds | 500 | - |
| fieldGoalPct | 45.4 | - |
| fieldGoalsAttempted | 1533 | - |
| fieldGoalsMade | 696 | - |
| freeThrowPct | 76.1 | - |
| freeThrowsAttempted | 326 | - |
| freeThrowsMade | 248 | - |
| gamesPlayed | 16 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 0 | - |
| offensiveRebounds | 215 | - |
| points | 1877 | - |
| rebounds | 715 | - |
| scoringEfficiency | 1.224 | - |
| shootingEfficiency | 0.53 | - |
| steals | 166 | - |
| threePointFieldGoalPct | 34.5 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 686 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 237 | - |
| threePointPct | 34.5 | - |
| totalRebounds | 715 | - |
| turnovers | 236 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 54.2 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 847.0 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 459.0 | - |
Atlanta Hawks
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 420 | - |
| assistTurnoverRatio | 2.2 | - |
| avgAssists | 26.3 | - |
| avgBlocks | 4.4 | - |
| avgDefensiveRebounds | 32.7 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 87.4 | - |
| avgFieldGoalsMade | 40.6 | - |
| avgFouls | 20.6 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 26.6 | - |
| avgFreeThrowsMade | 21.1 | - |
| avgMinutes | 0.0 | - |
| avgOffensiveRebounds | 10.1 | - |
| avgPoints | 114.5 | - |
| avgRebounds | 42.8 | - |
| avgSteals | 8.1 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 34.5 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 12.3 | - |
| avgTurnovers | 12.1 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 52.9 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 28.3 | - |
| blocks | 70 | - |
| defensiveRebounds | 523 | - |
| fieldGoalPct | 46.4 | - |
| fieldGoalsAttempted | 1399 | - |
| fieldGoalsMade | 649 | - |
| freeThrowPct | 79.3 | - |
| freeThrowsAttempted | 426 | - |
| freeThrowsMade | 338 | - |
| gamesPlayed | 16 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 0 | - |
| offensiveRebounds | 162 | - |
| points | 1832 | - |
| rebounds | 685 | - |
| scoringEfficiency | 1.310 | - |
| shootingEfficiency | 0.53 | - |
| steals | 130 | - |
| threePointFieldGoalPct | 35.5 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 552 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 196 | - |
| threePointPct | 35.5 | - |
| totalRebounds | 685 | - |
| turnovers | 193 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 53.5 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 847.0 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 453.0 | - |
Roster
Philadelphia 76ers
- #3CJ McCollumGuard
- #8Dorian Finney-SmithForward
- #31Jock LandaleCenter
- #7Nickeil Alexander-WalkerGuard
- #24Corey KispertForward
- #0Luguentz DortGuard
- #2Aaron WigginsGuard
- #17Onyeka OkongwuForward
- #22Jalen WilsonForward
- #10RayJ DennisGuard
- Rafael CastroForward
- #1Jalen JohnsonForward
- #18Mouhamed GueyeForward
- #5Dyson DanielsGuard
- #14Asa NewellForward
- #13Henri VeesaarCenter
- #20Zuby EjioforForward
- #4Kingston FlemingsGuard
Atlanta Hawks
- #23LeBron JamesForward
- #1Kentavious Caldwell-PopeGuard
- #21Joel EmbiidCenter
- #99Tacko FallCenter
- #45Dean WadeForward
- #7Jaylen BrownGuard
- #5Anfernee SimonsGuard
- #0Tyrese MaxeyGuard
- #33Jabari WalkerForward
- #8Caleb LoveGuard
- #11Justin EdwardsForward
- #25Dominick BarlowForward
- #55Ariel HukportiCenter
- #00Labaron Philon Jr.Guard
- #12Rayan RupertGuard
- #30Adem BonaCenter
- #77VJ EdgecombeGuard
Game Questions
What time does Philadelphia 76ers vs Atlanta Hawks start?
Kickoff is Monday, January 18 at 1:30 PM Central time.
What channel is the game on?
The game is carried on NBC.
Where is the game played?
It is played at State Farm Arena.
Who is favoured?
There is not enough completed-game data on both sides to project a score.