Minnesota Timberwolves @ Los Angeles Lakers
Projection
Not enough completed games to project a score.
Matchup Preview
The Los Angeles Lakers host the Minnesota Timberwolves in a NBA game scheduled for Wednesday, April 7 at 9:00 PM CT at crypto.com Arena. The broadcast is carried nationally on ESPN. There is not enough completed game data on both sides to project a score, so this page reports the season numbers without a prediction.
Recent Form
Minnesota Timberwolves
No completed games.Los Angeles Lakers
No completed games.Head to Head
| Stat | MIN | LAL |
|---|---|---|
| assists | 418 | 402 |
| assistTurnoverRatio | 1.6 | 1.6 |
| avgAssists | 24.6 | 25.1 |
| avgBlocks | 5.8 | 5.1 |
| avgDefensiveRebounds | 29.2 | 35.0 |
| avgFieldGoalsAttempted | 84.6 | 89.4 |
| avgFieldGoalsMade | 41.4 | 41.9 |
| avgFouls | 22.5 | 21.6 |
| avgFreeThrowsAttempted | 29.5 | 25.8 |
| avgFreeThrowsMade | 23.2 | 17.7 |
| avgMinutes | 0.0 | 0.0 |
| avgOffensiveRebounds | 11.8 | 13.0 |
| avgPoints | 120.0 | 115.6 |
| avgRebounds | 41.1 | 48.0 |
| avgSteals | 10.6 | 8.7 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 37.5 | 37.8 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 13.9 | 14.1 |
| avgTurnovers | 15.8 | 15.4 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 47.1 | 51.6 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 27.5 | 27.8 |
| blocks | 98 | 82 |
| defensiveRebounds | 497 | 560 |
| fieldGoalPct | 48.9 | 46.9 |
| fieldGoalsAttempted | 1439 | 1430 |
| fieldGoalsMade | 704 | 670 |
| freeThrowPct | 78.7 | 68.7 |
| freeThrowsAttempted | 502 | 412 |
| freeThrowsMade | 395 | 283 |
| gamesPlayed | 17 | 16 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 0 | 0 |
| offensiveRebounds | 201 | 208 |
| points | 2040 | 1849 |
| rebounds | 698 | 768 |
| scoringEfficiency | 1.418 | 1.293 |
| shootingEfficiency | 0.57 | 0.55 |
| steals | 181 | 139 |
| threePointFieldGoalPct | 37.1 | 37.4 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 638 | 604 |
| threePointFieldGoalsMade | 237 | 226 |
| threePointPct | 37.1 | 37.4 |
| totalRebounds | 698 | 768 |
| turnovers | 268 | 247 |
| twoPointFieldGoalPct | 58.3 | 53.8 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 801.0 | 826.0 |
| twoPointFieldGoalsMade | 467.0 | 444.0 |
Team Stats
Minnesota Timberwolves
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 418 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.6 | - |
| avgAssists | 24.6 | - |
| avgBlocks | 5.8 | - |
| avgDefensiveRebounds | 29.2 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 84.6 | - |
| avgFieldGoalsMade | 41.4 | - |
| avgFouls | 22.5 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 29.5 | - |
| avgFreeThrowsMade | 23.2 | - |
| avgMinutes | 0.0 | - |
| avgOffensiveRebounds | 11.8 | - |
| avgPoints | 120.0 | - |
| avgRebounds | 41.1 | - |
| avgSteals | 10.6 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 37.5 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 13.9 | - |
| avgTurnovers | 15.8 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 47.1 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 27.5 | - |
| blocks | 98 | - |
| defensiveRebounds | 497 | - |
| fieldGoalPct | 48.9 | - |
| fieldGoalsAttempted | 1439 | - |
| fieldGoalsMade | 704 | - |
| freeThrowPct | 78.7 | - |
| freeThrowsAttempted | 502 | - |
| freeThrowsMade | 395 | - |
| gamesPlayed | 17 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 0 | - |
| offensiveRebounds | 201 | - |
| points | 2040 | - |
| rebounds | 698 | - |
| scoringEfficiency | 1.418 | - |
| shootingEfficiency | 0.57 | - |
| steals | 181 | - |
| threePointFieldGoalPct | 37.1 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 638 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 237 | - |
| threePointPct | 37.1 | - |
| totalRebounds | 698 | - |
| turnovers | 268 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 58.3 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 801.0 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 467.0 | - |
Los Angeles Lakers
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 402 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.6 | - |
| avgAssists | 25.1 | - |
| avgBlocks | 5.1 | - |
| avgDefensiveRebounds | 35.0 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 89.4 | - |
| avgFieldGoalsMade | 41.9 | - |
| avgFouls | 21.6 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 25.8 | - |
| avgFreeThrowsMade | 17.7 | - |
| avgMinutes | 0.0 | - |
| avgOffensiveRebounds | 13.0 | - |
| avgPoints | 115.6 | - |
| avgRebounds | 48.0 | - |
| avgSteals | 8.7 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 37.8 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 14.1 | - |
| avgTurnovers | 15.4 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 51.6 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 27.8 | - |
| blocks | 82 | - |
| defensiveRebounds | 560 | - |
| fieldGoalPct | 46.9 | - |
| fieldGoalsAttempted | 1430 | - |
| fieldGoalsMade | 670 | - |
| freeThrowPct | 68.7 | - |
| freeThrowsAttempted | 412 | - |
| freeThrowsMade | 283 | - |
| gamesPlayed | 16 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 0 | - |
| offensiveRebounds | 208 | - |
| points | 1849 | - |
| rebounds | 768 | - |
| scoringEfficiency | 1.293 | - |
| shootingEfficiency | 0.55 | - |
| steals | 139 | - |
| threePointFieldGoalPct | 37.4 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 604 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 226 | - |
| threePointPct | 37.4 | - |
| totalRebounds | 768 | - |
| turnovers | 247 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 53.8 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 826.0 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 444.0 | - |
Roster
Minnesota Timberwolves
- #55Kevon LooneyForward
- #4Matisse ThybulleGuard
- #77Luka DoncicGuard
- #15Austin ReavesGuard
- #10Collin SextonGuard
- #2Jarred VanderbiltForward
- #54Sandro MamukelashviliForward
- #5Quentin GrimesGuard
- #14Walker KesslerCenter
- #11Ziaire WilliamsForward
- #47Arthur KalumaForward
- #12Jake LaRaviaForward
- #9Bronny JamesGuard
- #30Chris ManonGuard
- #7Jaden HardyGuard
- #1Adou ThieroForward
- Carson CooperCenter
- #43Cameron CarrGuard
- #31AK OkerekeForward
Los Angeles Lakers
- #27Rudy GobertCenter
- #41Trey LylesForward
- #0Donte DiVincenzoGuard
- #13Ayo DosunmuGuard
- #3Jaden McDanielsForward
- #7Jaylen ClarkGuard
- #1LaMelo BallGuard
- #4Terrence Shannon Jr.Guard
- #24Jonathan KumingaForward
- #22Johni BroomeForward
- #8Bones HylandGuard
- #15Zyon PullinGuard
- #5Anthony EdwardsGuard
- #9Cody WilliamsForward
- #33Isaiah EvansForward
- #44Rocco ZikarskyCenter
- #19Joan BeringerForward
Game Questions
What time does Minnesota Timberwolves vs Los Angeles Lakers start?
Kickoff is Wednesday, April 7 at 9:00 PM Central time.
What channel is the game on?
The game is carried on ESPN.
Where is the game played?
It is played at crypto.com Arena.
Who is favoured?
There is not enough completed-game data on both sides to project a score.