Philadelphia 76ers @ Minnesota Timberwolves
Projection
Not enough completed games to project a score.
Matchup Preview
The Minnesota Timberwolves host the Philadelphia 76ers in a NBA game scheduled for Saturday, March 13 at 7:30 PM CT at Target Center. The broadcast is carried nationally on ABC. There is not enough completed game data on both sides to project a score, so this page reports the season numbers without a prediction.
Recent Form
Philadelphia 76ers
No completed games.Minnesota Timberwolves
No completed games.Head to Head
| Stat | PHI | MIN |
|---|---|---|
| assists | 420 | 402 |
| assistTurnoverRatio | 2.2 | 1.6 |
| avgAssists | 26.3 | 25.1 |
| avgBlocks | 4.4 | 5.1 |
| avgDefensiveRebounds | 32.7 | 35.0 |
| avgFieldGoalsAttempted | 87.4 | 89.4 |
| avgFieldGoalsMade | 40.6 | 41.9 |
| avgFouls | 20.6 | 21.6 |
| avgFreeThrowsAttempted | 26.6 | 25.8 |
| avgFreeThrowsMade | 21.1 | 17.7 |
| avgMinutes | 0.0 | 0.0 |
| avgOffensiveRebounds | 10.1 | 13.0 |
| avgPoints | 114.5 | 115.6 |
| avgRebounds | 42.8 | 48.0 |
| avgSteals | 8.1 | 8.7 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 34.5 | 37.8 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 12.3 | 14.1 |
| avgTurnovers | 12.1 | 15.4 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 52.9 | 51.6 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 28.3 | 27.8 |
| blocks | 70 | 82 |
| defensiveRebounds | 523 | 560 |
| fieldGoalPct | 46.4 | 46.9 |
| fieldGoalsAttempted | 1399 | 1430 |
| fieldGoalsMade | 649 | 670 |
| freeThrowPct | 79.3 | 68.7 |
| freeThrowsAttempted | 426 | 412 |
| freeThrowsMade | 338 | 283 |
| gamesPlayed | 16 | 16 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 0 | 0 |
| offensiveRebounds | 162 | 208 |
| points | 1832 | 1849 |
| rebounds | 685 | 768 |
| scoringEfficiency | 1.310 | 1.293 |
| shootingEfficiency | 0.53 | 0.55 |
| steals | 130 | 139 |
| threePointFieldGoalPct | 35.5 | 37.4 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 552 | 604 |
| threePointFieldGoalsMade | 196 | 226 |
| threePointPct | 35.5 | 37.4 |
| totalRebounds | 685 | 768 |
| turnovers | 193 | 247 |
| twoPointFieldGoalPct | 53.5 | 53.8 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 847.0 | 826.0 |
| twoPointFieldGoalsMade | 453.0 | 444.0 |
Team Stats
Philadelphia 76ers
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 420 | - |
| assistTurnoverRatio | 2.2 | - |
| avgAssists | 26.3 | - |
| avgBlocks | 4.4 | - |
| avgDefensiveRebounds | 32.7 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 87.4 | - |
| avgFieldGoalsMade | 40.6 | - |
| avgFouls | 20.6 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 26.6 | - |
| avgFreeThrowsMade | 21.1 | - |
| avgMinutes | 0.0 | - |
| avgOffensiveRebounds | 10.1 | - |
| avgPoints | 114.5 | - |
| avgRebounds | 42.8 | - |
| avgSteals | 8.1 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 34.5 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 12.3 | - |
| avgTurnovers | 12.1 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 52.9 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 28.3 | - |
| blocks | 70 | - |
| defensiveRebounds | 523 | - |
| fieldGoalPct | 46.4 | - |
| fieldGoalsAttempted | 1399 | - |
| fieldGoalsMade | 649 | - |
| freeThrowPct | 79.3 | - |
| freeThrowsAttempted | 426 | - |
| freeThrowsMade | 338 | - |
| gamesPlayed | 16 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 0 | - |
| offensiveRebounds | 162 | - |
| points | 1832 | - |
| rebounds | 685 | - |
| scoringEfficiency | 1.310 | - |
| shootingEfficiency | 0.53 | - |
| steals | 130 | - |
| threePointFieldGoalPct | 35.5 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 552 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 196 | - |
| threePointPct | 35.5 | - |
| totalRebounds | 685 | - |
| turnovers | 193 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 53.5 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 847.0 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 453.0 | - |
Minnesota Timberwolves
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 402 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.6 | - |
| avgAssists | 25.1 | - |
| avgBlocks | 5.1 | - |
| avgDefensiveRebounds | 35.0 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 89.4 | - |
| avgFieldGoalsMade | 41.9 | - |
| avgFouls | 21.6 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 25.8 | - |
| avgFreeThrowsMade | 17.7 | - |
| avgMinutes | 0.0 | - |
| avgOffensiveRebounds | 13.0 | - |
| avgPoints | 115.6 | - |
| avgRebounds | 48.0 | - |
| avgSteals | 8.7 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 37.8 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 14.1 | - |
| avgTurnovers | 15.4 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 51.6 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 27.8 | - |
| blocks | 82 | - |
| defensiveRebounds | 560 | - |
| fieldGoalPct | 46.9 | - |
| fieldGoalsAttempted | 1430 | - |
| fieldGoalsMade | 670 | - |
| freeThrowPct | 68.7 | - |
| freeThrowsAttempted | 412 | - |
| freeThrowsMade | 283 | - |
| gamesPlayed | 16 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 0 | - |
| offensiveRebounds | 208 | - |
| points | 1849 | - |
| rebounds | 768 | - |
| scoringEfficiency | 1.293 | - |
| shootingEfficiency | 0.55 | - |
| steals | 139 | - |
| threePointFieldGoalPct | 37.4 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 604 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 226 | - |
| threePointPct | 37.4 | - |
| totalRebounds | 768 | - |
| turnovers | 247 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 53.8 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 826.0 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 444.0 | - |
Roster
Philadelphia 76ers
- #23LeBron JamesForward
- #1Kentavious Caldwell-PopeGuard
- #21Joel EmbiidCenter
- #99Tacko FallCenter
- #45Dean WadeForward
- #7Jaylen BrownGuard
- #5Anfernee SimonsGuard
- #0Tyrese MaxeyGuard
- #33Jabari WalkerForward
- #8Caleb LoveGuard
- #11Justin EdwardsForward
- #25Dominick BarlowForward
- #55Ariel HukportiCenter
- #00Labaron Philon Jr.Guard
- #12Rayan RupertGuard
- #30Adem BonaCenter
- #77VJ EdgecombeGuard
Minnesota Timberwolves
- #27Rudy GobertCenter
- #41Trey LylesForward
- #0Donte DiVincenzoGuard
- #13Ayo DosunmuGuard
- #3Jaden McDanielsForward
- #7Jaylen ClarkGuard
- #1LaMelo BallGuard
- #4Terrence Shannon Jr.Guard
- #24Jonathan KumingaForward
- #22Johni BroomeForward
- #8Bones HylandGuard
- #15Zyon PullinGuard
- #5Anthony EdwardsGuard
- #9Cody WilliamsForward
- #33Isaiah EvansForward
- #44Rocco ZikarskyCenter
- #19Joan BeringerForward
Game Questions
What time does Philadelphia 76ers vs Minnesota Timberwolves start?
Kickoff is Saturday, March 13 at 7:30 PM Central time.
What channel is the game on?
The game is carried on ABC.
Where is the game played?
It is played at Target Center.
Who is favoured?
There is not enough completed-game data on both sides to project a score.