Brooklyn Nets @ Cleveland Cavaliers
Projection
Not enough completed games to project a score.
Matchup Preview
The Cleveland Cavaliers host the Brooklyn Nets in a NBA game scheduled for Monday, April 5 at 6:00 PM CT at Rocket Arena. The broadcast is carried nationally on DAZN (YES). There is not enough completed game data on both sides to project a score, so this page reports the season numbers without a prediction.
Recent Form
Brooklyn Nets
No completed games.Cleveland Cavaliers
No completed games.Head to Head
| Stat | BKN | CLE |
|---|---|---|
| assists | 365 | 466 |
| assistTurnoverRatio | 1.5 | 2.1 |
| avgAssists | 24.3 | 27.4 |
| avgBlocks | 4.7 | 5.1 |
| avgDefensiveRebounds | 29.8 | 34.4 |
| avgFieldGoalsAttempted | 84.1 | 89.9 |
| avgFieldGoalsMade | 37.7 | 42.7 |
| avgFouls | 25.5 | 21.9 |
| avgFreeThrowsAttempted | 27.9 | 23.6 |
| avgFreeThrowsMade | 21.1 | 18.1 |
| avgMinutes | 0.0 | 0.0 |
| avgOffensiveRebounds | 11.5 | 11.2 |
| avgPoints | 110.9 | 118.8 |
| avgRebounds | 41.3 | 45.6 |
| avgSteals | 8.4 | 7.6 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 39.9 | 41.2 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 14.3 | 15.3 |
| avgTurnovers | 16.5 | 13.2 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 44.3 | 48.7 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 23.4 | 27.4 |
| blocks | 71 | 86 |
| defensiveRebounds | 447 | 585 |
| fieldGoalPct | 44.8 | 47.5 |
| fieldGoalsAttempted | 1262 | 1529 |
| fieldGoalsMade | 566 | 726 |
| freeThrowPct | 75.4 | 76.8 |
| freeThrowsAttempted | 419 | 401 |
| freeThrowsMade | 316 | 308 |
| gamesPlayed | 15 | 17 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 0 | 0 |
| offensiveRebounds | 172 | 190 |
| points | 1663 | 2020 |
| rebounds | 619 | 775 |
| scoringEfficiency | 1.318 | 1.321 |
| shootingEfficiency | 0.53 | 0.56 |
| steals | 126 | 129 |
| threePointFieldGoalPct | 36.0 | 37.1 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 598 | 701 |
| threePointFieldGoalsMade | 215 | 260 |
| threePointPct | 36.0 | 37.1 |
| totalRebounds | 619 | 775 |
| turnovers | 247 | 224 |
| twoPointFieldGoalPct | 52.9 | 56.3 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 664.0 | 828.0 |
| twoPointFieldGoalsMade | 351.0 | 466.0 |
Team Stats
Brooklyn Nets
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 365 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.5 | - |
| avgAssists | 24.3 | - |
| avgBlocks | 4.7 | - |
| avgDefensiveRebounds | 29.8 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 84.1 | - |
| avgFieldGoalsMade | 37.7 | - |
| avgFouls | 25.5 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 27.9 | - |
| avgFreeThrowsMade | 21.1 | - |
| avgMinutes | 0.0 | - |
| avgOffensiveRebounds | 11.5 | - |
| avgPoints | 110.9 | - |
| avgRebounds | 41.3 | - |
| avgSteals | 8.4 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 39.9 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 14.3 | - |
| avgTurnovers | 16.5 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 44.3 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 23.4 | - |
| blocks | 71 | - |
| defensiveRebounds | 447 | - |
| fieldGoalPct | 44.8 | - |
| fieldGoalsAttempted | 1262 | - |
| fieldGoalsMade | 566 | - |
| freeThrowPct | 75.4 | - |
| freeThrowsAttempted | 419 | - |
| freeThrowsMade | 316 | - |
| gamesPlayed | 15 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 0 | - |
| offensiveRebounds | 172 | - |
| points | 1663 | - |
| rebounds | 619 | - |
| scoringEfficiency | 1.318 | - |
| shootingEfficiency | 0.53 | - |
| steals | 126 | - |
| threePointFieldGoalPct | 36.0 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 598 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 215 | - |
| threePointPct | 36.0 | - |
| totalRebounds | 619 | - |
| turnovers | 247 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 52.9 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 664.0 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 351.0 | - |
Cleveland Cavaliers
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 466 | - |
| assistTurnoverRatio | 2.1 | - |
| avgAssists | 27.4 | - |
| avgBlocks | 5.1 | - |
| avgDefensiveRebounds | 34.4 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 89.9 | - |
| avgFieldGoalsMade | 42.7 | - |
| avgFouls | 21.9 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 23.6 | - |
| avgFreeThrowsMade | 18.1 | - |
| avgMinutes | 0.0 | - |
| avgOffensiveRebounds | 11.2 | - |
| avgPoints | 118.8 | - |
| avgRebounds | 45.6 | - |
| avgSteals | 7.6 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 41.2 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 15.3 | - |
| avgTurnovers | 13.2 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 48.7 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 27.4 | - |
| blocks | 86 | - |
| defensiveRebounds | 585 | - |
| fieldGoalPct | 47.5 | - |
| fieldGoalsAttempted | 1529 | - |
| fieldGoalsMade | 726 | - |
| freeThrowPct | 76.8 | - |
| freeThrowsAttempted | 401 | - |
| freeThrowsMade | 308 | - |
| gamesPlayed | 17 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 0 | - |
| offensiveRebounds | 190 | - |
| points | 2020 | - |
| rebounds | 775 | - |
| scoringEfficiency | 1.321 | - |
| shootingEfficiency | 0.56 | - |
| steals | 129 | - |
| threePointFieldGoalPct | 37.1 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 701 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 260 | - |
| threePointPct | 37.1 | - |
| totalRebounds | 775 | - |
| turnovers | 224 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 56.3 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 828.0 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 466.0 | - |
Roster
Brooklyn Nets
- #30Julius RandleForward
- #13Moritz WagnerCenter
- #14Terance MannGuard
- #17Michael Porter Jr.Forward
- #20Day'Ron SharpeCenter
- #00Josh MinottForward
- #1Keon EllisGuard
- #16Grant NelsonForward
- #21Noah ClowneyForward
- #9Joshua JeffersonForward
- #4Drake PowellGuard
- #0Mikel Brown Jr.Guard
- #34Tyler BilodeauForward
- #2Danny WolfForward
- #31Chaney JohnsonForward
- #8Egor DeminGuard
- #77Ben SarafGuard
- #10Nolan TraoreGuard
Cleveland Cavaliers
- #1James HardenGuard
- #33Mario HezonjaForward
- #45Donovan MitchellGuard
- #3Thomas BryantCenter
- #31Jarrett AllenCenter
- #5Sam MerrillGuard
- #4Evan MobleyCenter
- #8Peyton WatsonGuard
- #20Jaylon TysonGuard
- #9Craig Porter Jr.Guard
- #55Zack AustinGuard
- #77Norchad OmierCenter
- #18Khalifa DiopCenter
- #24Tyrese ProctorGuard
- #15Meleek ThomasGuard
- #88Ernest Udeh Jr.Center
- #35Nae'Qwan TomlinForward
- #12Riley MinixForward
Game Questions
What time does Brooklyn Nets vs Cleveland Cavaliers start?
Kickoff is Monday, April 5 at 6:00 PM Central time.
What channel is the game on?
The game is carried on DAZN (YES).
Where is the game played?
It is played at Rocket Arena.
Who is favoured?
There is not enough completed-game data on both sides to project a score.